RANKING GENERALNY 
Stan na 05.03.2009 r.
(po III sezonie)
MIEJSCE NAZWISKO IMIÊ LIGA LICZBA MECZÓW  STOSUNEK GEMÓW RÓ¯NICA GEMÓW PUNKTY
1 Sylwestrzak Adam I 20 210:99 +111 120
2 Zastawny Jerzy I 21 197:173 +24 114
3 Pieni¹¿ek Marcin I 21 213:150 +63 112
4 I¿yñski Piotr III 21 216:35 +181 110,25
5 Sylwestrzak Krzysztof II 21 171:113 +58 109,75
6 Prasza³ek Jacek I 21 242:167 +77 107,75
7 Bart³omiejczyk Pawe³ IV 21 220:73 +147 105
8 Soroka Piotr II 20 168:104 +64 104,75
9 Gawêdzki Rados³aw I 21 215:186 +29 103,25
10 Hys Bartek I 21 195:193 +2 98,75
11 Branicki Marcin III 21 224:146 +78 97,25
12 Iwaniuk Hubert IV 21 205:157 +48 92,75
13 Stankiewicz Marcin I 21 171:218 -47 92,25
14 Sosnowski Pawe³ III 20 162:133 +29 91,25
15 Ryœ Andrzej II 18 182:145 +37 89,25
16 Pakosz Janusz IV 21 197:159 +38 86
17 Kubieniec Witold I 21 145:215 -70 86
18 Gajzler Wojciech II 20 183:190 -7 82,5
19 Wilczyñski Adam II 21 150:236 -86 80,75
20 Kielski Pawe³ IV 19 181:149 +32 79,25
21 Piórkowski Mariusz II 16 185:151 +34 75,25
22 Wyszkowski Wojciech V 20 162:170 -8 75
23 B¹ka³a Marek III 19 163:203 -40 73,5
24 Sutowski Bartek V 14 150:39 +111 68,25
25 Bandurewicz Wojciech III 18 165:203 -38 68
26 Terpi³owski Marcin IV 20 146:198 -52 67,75
27 Butkiewicz Jan II 19 113:201 -88 67,25
28 Niedzielski Micha³ V 19 151:179 -28 64
29 Okrêglicki Przemek IV 19 75:198 -123 57,5
30 Ciemny S³awomir III 16 88:166 -78 55,75
31 £uczyñski Marcin III 15 97:160 -63 50
32 Michalski Roman V 19 124:216 -92 48,25
33 Kawycz Piotr V 14 74:134 -60 43,75
34 Michalski Maciej V 12 97:91 +6 43,5
35 Naro¿ny Robert V 16 102:179 -77 41,25
36 Troniewski Tomasz V 9 89:55 +34 39
37 Baczyñski Bartek 0 7 43:49 -6 35
38 Stajniak Adam VI 12 87:142 -55 34
39 Klimkiewicz Szymon IV 6 38:35 +3 32
40 Ucher Artur IV 8 45:70 -25 31
41 Napiera³a Kamil II 5 31:12 +19 29,75
42 Kaiser W³odek 0 9 69:88 -19 29,5
43 Murawski Jacek III 5 43:37 +6 23,25
44 Poradziñski Grzegorz VI 11 18:120 -102 22,25
45 Maciejewski Bartek 0 6 29:61 -32 17
46 Kotkowski Jerzy VI 4 27:19 +8 16
47 Jesionek Jacek VI 4 27:21 +6 16
48 Michalski Dariusz 0 3 15:15 0 13,75
49 Tworek Szymon VI 3 32:30 +2 9,25
50 Adamczyk Wojciech 0 2 21:20 +1 9
51 Matuszak Tomasz VI 1 14:13 +1 4,75
52 Sulewski Artur 0 2 1:24 -23 4
53 Broniec Krzysztof 0 1 4:12 -8 2,75
 
0 - zawodnik wycofa³ siê z rozgrywek