RANKING GENERALNY 
Stan na 25.11.2008 r.
(po I sezonie)
MIEJSCE NAZWISKO IMIÊ LIGA LICZBA MECZÓW  STOSUNEK GEMÓW RÓ¯NICA GEMÓW PUNKTY
1 Gawêdzki Rados³aw II 7 92:41 +51 40,25
2 Zastawny Jerzy I 7 54:54 0 38
3 Soroka Piotr IV 7 37:16 +21 36,75
4 Prasza³ek Jacek III 7 95:55 +40 36,5
5 Stankiewicz Marcin II 7 66:52 +14 36,25
6 Sylwestrzak Adam I 6 57:33 +24 36
7 Pieni¹¿ek Marcin I 7 69:60 +9 36
8 Piórkowski Mariusz III 7 86:53 +33 35,5
9 Hys Bartek III 7 85:59 +26 35,5
10 Sylwestrzak Krzysztof II 7 68:56 +12 35,25
11 I¿yñski Piotr V 7 60:16 +44 35
12 Bart³omiejczyk Pawe³ VI 7 84:16 +68 33,25
13 Gajzler Wojciech III 7 71:55 +16 30,5
14 Pakosz Janusz VI 7 82:52 +30 30,25
15 Branicki Marcin V 7 72:42 +30 30
16 Baczyñski Bartek I 6 43:49 -6 29
17 Wilczyñski Adam II 7 45:73 -28 28,25
18 B¹ka³a Marek III 7 63:70 -7 27,5
19 Sosnowski Pawe³ V 6 53:38 +15 27
20 Iwaniuk Hubert V 7 51:47 +4 26
21 Bandurewicz Wojciech III 7 57:85 -28 24,5
22 Napira³a Kamil I 4 19:12 +7 24
23 Wyszkowski Wojciech V 7 47:65 -18 24
24 Kubieniec Witold I 7 32:67 -35 24
25 Butkiewicz Jan II 6 44:60 -16 23,5
26 Ryœ Andrzej IV 5 33:33 0 23,25
27 Stajniak Adam V 7 55:75 -20 23
28 Kielski Pawe³ VI 6 67:49 +18 22,5
29 £uczyñski Marcin II 6 43:71 -28 22,5
30 Terpi³owski Marcin III 7 54:78 -24 21,5
31 Klimkiewicz Szymon II 4 38:35 +3 21
32 Kaiser W³odek VI 6 59:64 -5 20,5
33 Ciemny S³awomir IV 5 22:37 -15 20,25
34 Michalski Roman VI 7 45:72 -27 18,25
35 Niedzielski Micha³ VI 6 53:59 -6 17,5
36 Okrêglicki Przemek III 7 30:85 -55 17,5
37 Maciejewski Bartek V 6 29:61 -32 17
38 Michalski Dariusz IV 3 15:15 0 13,75
39 Kawycz Piotr IV 3 12:14 -2 13,75
40 Ucher Artur IV 3 9:13 -4 12,75
41 Naro¿ny Robert VI 6 27:73 -46 10,5
42 Adamczyk Wojciech I 2 21:20 +1 9
43 Murawski Jacek I 1 - - 6
44 Poradziñski Grzegorz VI 3 4:36 -32 5,25
45 Sulewski Artur V 2 1:24 -23 4
46 Broniec Krzysztof II 1 4:12 -8 2,75
47 Romario IV - - - -
48 Podsiad³o Jaros³aw IV - - - -